CD Tenerife - FC Cartagena - typy, kursy
CD Tenerife - FC Cartagena typy bukmacherskie, kursy na mecz, który rozpocznie się w dniu 26.11.2023 o godzinie 18:30. Prognoza, typy i kursy na spotkanie CD Tenerife - FC Cartagena Piłka nożna Hiszpania Segunda Division.
CD Tenerife - FC Cartagena - kursy i prognozy
1
68%1.68X
31%3.402
1%5.20CD Tenerife - FC Cartagena - typy bukmacherskie
Typ | Kurs | Bukmacher | ||
1 | 1.68 | Superbet |
Legalny bukmacher | Oferta bonusów | Kod promocyjny |
---|---|---|
STS.pl | 1660 PLN w bonusach! | Kod: BETONLINE |
eFortuna.pl | 630 PLN na start | Kod: BETONLINE |
Betfan.pl | 200% do 300 PLN | Kod: BETONLINE |
Superbet.pl | 3754 PLN w bonusach | Kod: BETONLINE |
Fuksiarz.pl | 500 PLN bez obrotu | Kod: BETONLINE |
CD Tenerife - FC Cartagena - przewidywania
CD Tenerife - FC Cartagena - inne podobne mecze
Mecze | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|
16:15 | Eldense CD - CD Tenerife | 2.13 | 3.05 | 3.55 |
16:15 | FC Cartagena - Sporting Gijon | 3.15 | 3.15 | 2.24 |
18:30 | Real Zaragoza - CD Leganes | 2.31 | 2.90 | 3.30 |
21:00 | FC Levante - Real Valladolid | 2.40 | 3.10 | 2.95 |
14:00 | FC Andorra - Huesca | 2.01 | 3.10 | 3.85 |
16:15 | Alcorcon - Elche | 3.05 | 3.00 | 2.41 |
18:30 | CD Mirandes - Racing De Santander | 2.33 | 3.20 | 2.95 |
18:30 | Racing de Ferrol - Albacete Balompie | 2.41 | 2.95 | 3.10 |
21:00 | SD Amorebieta - Burgos CF | 2.50 | 2.95 | 2.95 |
20:30 | Villarreal CF B - SD Eibar | 3.65 | 3.45 | 1.94 |
21:30 | Chaves - Vizela | 2.55 | 3.30 | 2.65 |
11:30 | Alanyaspor - Kombassan Konyaspor | 2.38 | 3.55 | 2.65 |
11:30 | Hebar Pazardzhik - CSKA 1948 Sofia | 4.10 | 3.35 | 1.86 |
12:00 | Fakel - FC Baltika Kaliningrad | 2.27 | 3.10 | 3.15 |
12:00 | Kolos Kovalivka - Obolon Kijow | 1.72 | 3.20 | 5.00 |
12:00 | Sandecja Nowy Sacz - R.Stezyca | 2.50 | 3.20 | 2.75 |
12:00 | UD Oliveirense - FC Porto | 2.90 | 3.45 | 2.11 |
12:30 | Stal Mielec - LKS Lodz | 2.27 | 3.25 | 3.05 |
13:00 | Kecskemeti - MTK Budapeszt | 2.25 | 3.30 | 2.90 |
13:00 | NK Rogaska - Aluminij Kidricevo | 2.28 | 3.25 | 2.90 |
13:00 | Slavoj Trebisov - Spartak Myjava | 3.40 | 3.50 | 2.00 |
13:00 | UTA Batrana Doamna - FC Hermannstadt | 2.70 | 3.05 | 2.70 |
CD Tenerife - FC Cartagena - FAQ
Kiedy mecz CD Tenerife - FC Cartagena?
Mecz CD Tenerife - FC Cartagena z kategorii Piłka nożna, Hiszpania Segunda Division rozpocznie się o godzinie 18:30, 26.11.2023
Gdzie znaleźć transmisje meczu CD Tenerife - FC Cartagena?
CD Tenerife - FC Cartagena gdzie oglądać za darmo ? Plan transmisji znajduje się na stronie głównej.
Skróty meczów video bramki meczyki online 0
Świetny występ Matsa Hummelsa przeciwko Milanowi
30.11.2023 21:00Fani Lazio i ich wiadomość do fanów Calticu
30.11.2023 18:00Raphinha i jego próba zdobycia bramki z przewrotki
30.11.2023 15:00Solowa akcja Mbappe w meczu z Newcastle
30.11.2023 12:00Barnsley zdobywa niecodziennego gola
30.11.2023 09:00Niesamowity prezent od Garnacho
29.11.2023 21:00Fani Newcastle zaatakowani przez sympatyków PSG
29.11.2023 18:00Sędzia podyktował rzut karny, a Ronaldo...
29.11.2023 09:00Przepiękna asysta w meczu Ekstraklasy
28.11.2023 21:00Alejandro Garnacho i Wayne Rooney - porównanie przewrotek
28.11.2023 18:00Bracia Fernandez rozmawiają ze sobą po meczu
28.11.2023 15:00Super interwencja Onany
28.11.2023 12:00Roy Keane pokazuje kibicowi, by go nie nagrywał
28.11.2023 09:00Mama 15-letniego Francesco Camardy rozpłakała się podczas debiutu syna
27.11.2023 21:00Vardy uderza się w twarz po zmarnowanej okazji
27.11.2023 18:00
Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć?
Otrzymałeś ostrzeżenie
W GoBet 1000 PLN + 30 PLN Freebet z kodem BETONLINE!Odbieram bonus